技能①:
| 技能名称 | 技能效果 | 解锁等级 | 解锁所需金钱 |
| Point and Shoot | 进步手枪盲射的精确度 | LV2 | $2000 |
| From The Hip | 进步长枪盲射的精确度 | LV6 | $5000 |
| Break Up | 进步周围环境的爆炸威力 | LV10 | $11250 |
| Down The Irons | 进步长枪瞄准射击时的精确度 | LV14 | $18750 |
| Hell Blazer | 进步携带GAU-19时的移动速度 | LV18 | $27750 |
| Turtle | 进步携带防暴盾时的移动速度 | LV22 | $40500 |
| Sure Shot | 进步手枪瞄准射击时的精确度 | LV30 | $64500 |
| Walk Softly | 走步无声 | LV34 | $79500 |
| Juggler | 进步手枪的上弹速度 | LV38 | $94500 |
| Rapid Hands | 进步长枪的上弹速度 | LV42 | $111000 |
| Situational Awareness | 站住不动时,按方向键的↑,能够透过墙壁观察敌人 | LV46 | $129000 |
| Evasion | 免除需察觉状况的困扰 | LV50 | $210000 |
| Veiled | 盲射时,没有瞄准的准星 | LV51 | $300000 |
| Invalid | 生命值减半 | LV52 | $350000 |
| Glass Jaw | 近身肉搏时的损伤加倍 | LV57 | $1500000 |
技能②:
| 技能名称 | 技能效果 | 解锁等级 | 解锁所需金钱 |
| Bandoleer | 携带更多弹药 | LV4 | $2000 |
| Scavenger | 捡到的弹药增加 | LV8 | $8250 |
| Keep Firing | 弹夹中的弹药数量增加 | LV12 | $14250 |
| Fleet Foot | 进步瞄准射击时的移动速度 | LV16 | $23250 |
| Explosive Expert | 能够额外多带一颗手雷 | LV20 | $32250 |
| Treasure Bearer | 进步携带宝物时的移动速度 | LV24 | $43500 |
| Sure Foot | 不受被爆炸影响 | LV26 | $52500 |
| Launch Man | 进步M32-Hammer的弹药量 | LV28 | $58500 |
| Monkey Man | 进步攀登的速度 | LV32 | $72000 |
| Scoped In | 下降精确瞄准时被击中后的准星摇晃水平 | LV36 | $87000 |
| Deposit | 获得奖章时赚取的金钱增加 | LV40 | $98250 |
| Rocket Man | 进步RPG-7的弹药量 | LV44 | $120000 |
| Revenge | 死后原地掉下一颗手雷 | LV48 | $134250 |
| Half Loaded | 减少每个弹夹的子弹装填量 | LV54 | $400000 |
| Come Get Some | 距离近的敌人能够透过墙壁看到你的名字 | LV58 | $2000000 |
PS: 技能需求达到解锁等级后才能消费金钱购置,技能1和技能2每次都只能各装备1种,游戏满级60级~
购置办法:在选取模式的画面中,按R1进入Store购置